Race Rock All Star Champs - Heat Results
05-22-2004
Race# 1 -- Rookie Stock - Heat # 1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 40 4:02.13 David Moore 83 15.77
2 4 40 4:04.97 Tom Mathey 69 15.59
3 1 38 4:04.16 Russell Calabrese 44 14.86
4 2 13 2:53.12 J.P. Snyder 54 7.17
5 3 8 2:15.99 Josh Antley 67 5.62
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
-- RACE #1 - Rookie Stock - Heat # 1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 3.7 2/ 4.0 5/ 5.9 3/ 4.4 4/ 4.9
2 1/ 5.7 5/ 4/ 5.6 2/ 5.4 3/ 5.3
3 1/ 5.7 5/ 4/ 2/ 5.6 3/ 8.4
4 1/ 5.9 5/17.2 4/14.9 3/11.0 2/ 5.5
5 1/ 6.3 5/11.6 4/ 3/ 5.9 2/ 5.3
6 1/ 5.7 5/ 4/ 2/ 6.5 3/ 9.5
7 1/ 6.0 4/ 8.8 5/ 2/ 5.6 3/ 5.6
8 1/ 5.7 4/ 8.0 5/24.0 2/ 5.7 3/ 5.6
9 1/ 5.8 4/ 5/ 3/ 5.9 2/ 5.3
10 1/ 5.9 4/11.1 5/ 3/ 5.5 2/ 5.4
11 1/ 5.5 4/ 5/ 3/ 5.6 2/ 5.3
12 1/ 6.2 4/ 5/ 3/ 2/ 5.4
13 1/ 6.2 4/18.7 5/ 3/11.8 2/ 5.6
14 1/ 5.9 4/ 5/ 3/ 5.7 2/ 5.7
15 1/ 6.2 4/12.4 5/ 3/ 5.7 2/ 5.9
16 1/ 6.0 4/ 5/ 3/ 5.3 2/ 5.3
17 2/ 9.4 4/10.4 5/ 3/ 5.4 1/ 5.2
18 2/ 6.8 4/ 5/ 3/ 5.6 1/ 5.4
19 2/ 6.0 4/10.8 5/63.8 3/10.9 1/ 6.7
20 1/ 6.4 4/10.4 5/ 6.1 3/ 6.0 2/10.3
21 1/ 6.2 4/ 5/ 5.3 3/ 5.8 2/ 5.9
22 2/ 7.1 4/16.7 5/10.0 3/ 5.9 1/ 6.7
23 2/ 6.4 4/ 5/ 3/ 5.6 1/ 5.5
24 2/ 6.9 4/ 5/ 3/ 5.4 1/ 5.9
25 2/ 6.0 4/ 5/ 3/ 5.5 1/ 5.5
26 2/ 6.0 4/ 5/ 3/ 5.6 1/ 5.5
27 2/ 6.3 4/ 5/ 3/ 5.4 1/ 5.3
28 2/ 6.4 4/32.4 5/ 3/ 5.4 1/ 5.3
29 2/ 6.2 4/ 5/ 3/ 5.5 1/ 5.5
30 2/ 4/ 5/ 3/ 6.3 1/ 7.6
31 3/ 6.6 4/ 5/ 2/ 5.4 1/ 5.4
32 3/ 6.6 4/ 5/ 2/ 5.8 1/ 8.2
33 3/ 6.6 4/ 5/ 2/ 5.3 1/ 5.5
34 3/ 9.5 4/ 5/ 2/ 5.8 1/ 5.6
35 3/ 4/ 5/ 2/ 6.0 1/ 5.8
36 3/ 6.4 4/ 5/ 2/ 6.2 1/ 5.5
37 3/ 8.2 4/ 5/ 2/ 5.7 1/ 7.6
38 3/ 6.8 4/ 5/ 2/ 5.8 1/ 5.7
39 3/ 6.6 4/ 5/ 2/ 5.7 1/ 5.3
40 3/ 6.3 4/ 5/ 2/ 5.9 1/ 5.3
40 3/ 4/ 5/ 2/ 5.7 1/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 38 13 8 40 40
time 244.1 173.1 135.9 244.9 242.1
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
Race# 2 -- Sedan 4wd - Heat # 1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 53 4:01.07 Floyd Holton 37 20.99
2 3 47 4:01.06 Brian Roebuck 48 18.61
3 6 46 4:00.63 Tim Koivy 93 18.25
4 2 46 4:03.82 Sheriff Mike 42 18.01
5 5 41 4:01.91 Adam Robinson 58 16.18
6 4 35 4:04.03 Corky Jarvis 56 13.69
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
-- RACE #2 - Sedan 4wd - Heat # 1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 3.2 2/ 3.8 3/ 4.1 6/ 7.2 4/ 4.3 5/ 6.2
2 1/ 4.4 2/ 5.2 3/ 5.2 6/ 4/ 5.9 5/ 4.8
3 1/ 4.4 2/ 4.8 3/ 4.9 6/ 5.2 5/ 4/ 5.0
4 1/ 5.5 2/ 4.9 3/ 4.8 5/ 5.5 6/ 8.8 4/ 4.8
5 1/ 4.4 2/ 5.0 3/ 5.3 5/ 5.3 6/ 8.0 4/ 4.9
6 3/ 8.0 1/ 4.9 2/ 5.1 5/ 5.6 6/ 6.2 4/ 5.1
7 3/ 4.6 1/ 4.8 2/ 4.8 5/ 5.1 6/ 4/ 4.9
8 2/ 5.1 1/ 4.7 4/ 7.3 5/ 6/ 6.3 3/ 4.8
9 2/ 4.4 1/ 4.7 4/ 4.8 5/11.0 6/ 5.9 3/ 4.9
10 2/ 4.4 1/ 4.8 4/ 4.8 6/ 5/ 6.6 3/ 5.1
11 1/ 4.4 2/ 6.8 4/ 5.3 6/ 8.6 5/ 5.4 3/ 4.8
12 1/ 4.4 2/ 4.7 4/ 4.7 6/ 5.5 5/ 3/ 4.7
13 1/ 4.4 2/ 5.2 4/ 6/ 5.1 5/ 5.3 3/ 4.7
14 1/ 4.3 2/ 5.0 4/ 5.1 6/ 5.1 5/ 5.3 3/ 4.6
15 1/ 4.5 3/ 5.2 4/ 4.7 6/ 5/ 5.4 2/ 4.5
16 1/ 4.3 3/ 4/ 7.4 6/ 5/ 5.8 2/ 4.8
17 1/ 4.5 3/ 4.9 4/ 4.9 6/ 5/ 2/ 4.6
18 1/ 4.3 3/ 4/ 6/15.7 5/ 5.4 2/
19 1/ 4.3 4/12.1 3/ 4.9 6/ 5.8 5/ 5.4 2/ 6.5
20 1/ 4.4 4/ 5.0 3/ 4.7 6/ 5.2 5/ 2/ 5.0
21 1/ 4.4 4/ 4.7 3/ 4.6 6/ 5/ 9.5 2/ 5.0
22 1/ 4.5 4/ 3/ 4.6 6/ 6.0 5/ 5.4 2/ 4.9
23 1/ 4.4 4/ 5.5 3/ 5.3 6/ 5.5 5/ 2/ 4.8
24 1/ 4.3 4/ 4.9 3/ 6/ 5/ 5.7 2/ 4.9
25 1/ 6.0 3/ 5.0 4/ 9.3 6/ 5/ 5.2 2/ 4.8
26 1/ 4.6 3/ 4.8 4/ 5.0 6/ 5/ 7.4 2/ 4.9
27 1/ 4.4 3/ 5.3 4/ 5.3 6/18.5 5/ 6.1 2/
28 1/ 4.3 3/ 5.1 4/ 4.8 6/ 5.5 5/ 2/
29 1/ 4.9 2/ 4.8 3/ 4.9 6/ 5.0 5/ 5.5 4/
30 1/ 4.3 3/ 5.9 2/ 4.6 6/ 5/ 5.3 4/14.9
31 1/ 4.3 3/ 2/ 4.6 6/ 7.1 5/ 5.5 4/ 4.9
32 1/ 4.3 3/ 4.9 2/ 4.7 6/ 5.2 5/ 5.2 4/ 4.8
33 1/ 4.3 3/ 4.6 2/ 5.1 6/ 5.8 5/ 4/ 4.9
34 1/ 4.7 3/ 4.7 2/ 6/ 4.9 5/ 6.2 4/ 4.7
35 1/ 4.2 3/ 4.8 2/ 4.9 6/ 5.1 5/ 5.3 4/ 4.6
36 1/ 4.3 3/ 4.7 2/ 4.7 6/ 5/ 5.2 4/ 4.7
37 1/ 4.3 4/ 2/ 4.8 6/ 5.0 5/ 5.3 3/ 5.1
38 1/ 4.4 4/10.9 2/ 4.9 6/ 4.9 5/ 3/ 4.7
39 1/ 4.5 4/ 2/ 4.8 6/ 6.3 5/ 6.0 3/
40 1/ 4.3 4/ 5.6 2/ 4.6 6/ 5/ 5.3 3/ 7.6
41 1/ 4.4 4/ 5.1 2/ 5.4 6/ 6.7 5/ 5.5 3/ 4.7
42 1/ 4.3 4/ 4.7 2/ 4.8 6/ 5/ 3/ 5.4
43 1/ 4.5 4/ 4.8 2/ 6/ 5/ 6.1 3/
44 1/ 4.4 4/ 5.0 2/ 5.0 6/13.8 5/ 5.2 3/ 5.1
45 1/ 4.4 4/ 4.7 2/ 5.0 6/ 5.7 5/ 5.8 3/ 4.6
46 1/ 4.3 4/ 4.8 2/ 4.7 6/ 5.7 5/ 5.2 3/ 4.6
47 1/ 4.3 4/ 4.9 2/ 5.2 6/ 5/ 3/ 5.4
48 1/ 4.3 4/ 4.7 2/ 5.0 6/ 6.0 5/ 5.4 3/ 4.9
49 1/ 4.5 4/ 2/ 4.6 6/ 5.4 5/ 5.4 3/ 4.7
50 1/ 4.3 4/ 5.0 2/ 4.5 6/ 5/ 5.6 3/ 4.6
51 1/ 4.3 4/ 5.1 2/ 5.3 6/ 8.5 5/ 3/ 4.6
52 1/ 4.3 4/ 4.7 2/ 4.8 6/ 5/ 6.6 3/ 4.8
53 1/ 4.3 4/ 5.6 2/ 6/ 9.6 5/ 5.0 3/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 53 46 47 35 41 46
time 241.0 243.8 241.0 244.0 241.9 240.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
Race# 3 -- Pro Stock - Heat # 1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 52 4:01.31 Mike Dispenza 82 20.57
2 5 52 4:02.85 Scott LaFoe 89 20.44
3 3 51 4:03.83 Kyle Moore 84 19.97
4 4 50 4:03.53 Izzy Santiago 88 19.60
5 1 43 4:02.44 Jim Houser 78 16.93
6 6 17 1:57.93 Tim Koivy 94 13.76
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
-- RACE #3 - Pro Stock - Heat # 1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/ 4.1 1/ 3.1 6/ 7.7 5/ 4.4 2/ 3.8 3/ 3.9
2 3/ 5.3 1/ 4.8 5/ 4.8 4/ 5.1 2/ 5.0 6/
3 3/ 5.2 1/ 4.8 5/ 4/ 5.2 2/ 4.6 6/14.3
4 3/ 4.8 2/ 5.8 5/ 6.5 4/ 5.2 1/ 4.9 6/
5 3/ 5.1 1/ 4.6 5/ 5.1 4/ 5.0 2/ 5.3 6/ 6.9
6 3/ 5.2 1/ 4.5 5/ 4.5 4/ 5.0 2/ 4.6 6/ 6.4
7 3/ 5.6 1/ 4.7 5/ 4.7 4/ 5.4 2/ 4.4 6/ 5.0
8 4/ 5.6 1/ 4.7 5/ 4.7 3/ 4.8 2/ 4.6 6/ 4.7
9 4/ 5.2 1/ 4.6 5/ 4.6 3/ 4.8 2/ 4.5 6/
10 4/ 2/ 4.7 5/ 4.5 3/ 4.8 1/ 4.5 6/
11 4/ 5.7 2/ 4.7 5/ 4.7 3/ 4.9 1/ 4.6 6/
12 5/ 5.4 2/ 4.8 4/ 4.8 3/ 4.8 1/ 4.5 6/16.0
13 5/ 5.2 2/ 4.6 4/ 4.6 3/ 4.8 1/ 4.5 6/ 5.0
14 5/ 5.3 2/ 4.5 4/ 4.5 3/ 4.6 1/ 4.4 6/ 5.0
15 5/ 5.3 2/ 4.5 4/ 4.8 3/ 1/ 4.5 6/ 4.9
16 5/ 2/ 4.5 4/ 4.6 3/ 4.9 1/ 4.5 6/ 4.8
17 5/ 5.5 2/ 4.7 4/ 4.5 3/ 4.8 1/ 4.4 6/ 4.8
18 5/ 5.4 2/ 4.6 4/ 4.6 3/ 4.7 1/ 4.5 6/ 4.8
19 5/ 5.6 2/ 4.7 4/ 4.5 3/ 5.0 1/ 4.6 6/ 4.7
20 5/ 2/ 4.6 4/ 4.5 3/ 4.8 1/ 4.7 6/ 4.7
21 5/ 2/ 4.6 4/ 4.7 3/ 4.8 1/ 4.6 6/
22 5/ 2/ 4.5 3/ 4.7 4/ 4.9 1/ 4.6 6/ 5.4
23 5/17.5 2/ 4.6 3/ 4.6 4/ 4.9 1/ 4.6 6/
24 5/ 5.5 2/ 4.6 3/ 4.7 4/ 5.2 1/ 4.6 6/
25 5/ 5.0 2/ 4.5 3/ 4.6 4/ 4.8 1/ 4.6 6/15.9
26 5/ 5.6 2/ 4.4 3/ 4.7 4/ 4.8 1/ 4.6 6/
27 5/ 5.2 2/ 4.5 3/ 4.5 4/ 4.6 1/ 4.9 6/
28 5/ 2/ 4.5 3/ 4.9 4/ 4.6 1/ 4.6 6/
29 5/ 5.3 2/ 4.6 3/ 4.9 4/ 4.7 1/ 4.5 6/
30 5/ 5.3 2/ 4.6 3/ 4.6 4/ 4.6 1/ 4.6 6/
31 5/ 5.4 2/ 4.9 3/ 4.7 4/ 4.6 1/ 4.7 6/
32 5/ 5.5 2/ 4.5 3/ 4.5 4/ 4.7 1/ 4.7 6/
33 5/ 5.2 2/ 4.8 3/ 4.6 4/ 4.8 1/ 4.6 6/
34 5/ 5.4 2/ 4.5 3/ 4.5 4/ 4.7 1/ 4.7 6/
35 5/ 5.2 2/ 4.7 3/ 4.8 4/ 4.6 1/ 4.5 6/
36 5/ 2/ 4.7 3/ 4.5 4/ 4.7 1/ 4.5 6/
37 5/ 5.7 2/ 4.7 3/ 4.5 4/ 4.7 1/ 4.6 6/
38 5/ 5.3 2/ 4.4 3/ 4.6 4/ 4.7 1/ 4.5 6/
39 5/ 5.3 2/ 4.5 3/ 4.5 4/ 4.8 1/ 4.5 6/
40 5/ 5.0 2/ 4.5 3/ 4.7 4/ 4.7 1/ 4.5 6/
41 5/ 5.1 2/ 4.4 3/ 4.6 4/ 4.7 1/ 4.5 6/
42 5/ 5.5 2/ 4.7 3/ 4.5 4/ 4.6 1/ 4.6 6/
43 5/ 2/ 4.6 3/ 4.5 4/ 4.8 1/ 4.6 6/
44 5/ 5.6 2/ 4.5 3/ 4.6 4/ 4.6 1/ 4.6 6/
45 5/ 5.1 2/ 4.7 3/ 4.5 4/ 1/ 4.6 6/
46 5/ 5.2 2/ 4.5 3/ 4.7 4/ 5.4 1/ 4.6 6/
47 5/ 5.3 1/ 4.7 3/ 4.7 4/ 4.8 2/ 5.6 6/
48 5/ 5.2 1/ 4.5 3/ 4.6 4/ 4.6 2/ 4.8 6/
49 5/ 5.5 1/ 4.5 3/ 4.6 4/ 5.3 2/ 4.5 6/
50 5/ 1/ 4.6 3/ 4.6 4/ 4.9 2/ 5.0 6/
51 5/ 5.6 1/ 4.6 3/ 4.8 4/ 4.7 2/ 4.6 6/
52 5/ 5.2 1/ 4.5 3/ 4.7 4/ 4.7 2/ 4.6 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 43 52 51 50 52 17
time 242.4 241.3 243.8 243.5 242.8 117.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
Race# 4 -- Pro Stock - Heat # 2 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 51 4:00.58 WillC 49 20.24
2 5 49 4:01.94 Denny Clark 71 19.33
3 4 45 4:01.21 Greg Robinson 57 17.81
4 3 43 4:00.17 Rockin Ron 50 17.09
5 1 40 4:05.17 Brian Roebuck 47 15.57
6 6 22 1:59.33 Brian Fowler 72 17.60
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
-- RACE #4 - Pro Stock - Heat # 2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/ 3.7 1/ 3.5 4/ 4.6 3/ 4.2 5/ 5.2
2 5/ 1/ 4.5 3/ 5.6 2/ 4.8 4/ 5.5
3 5/ 9.2 1/ 4.9 3/ 5.2 2/ 5.1 4/ 5.1
4 5/ 5.8 1/ 4.6 6/22.3 4/ 2/ 4.6 3/ 5.7
5 5/ 5.5 1/ 4.6 6/ 2.4 4/ 6.8 2/ 4.5 3/
6 5/ 5.4 1/ 4.5 6/ 2.1 4/ 5.3 2/ 4.5 3/ 5.7
7 5/ 1/ 4.4 6/ 3.4 4/ 2/ 3/
7 5/ 1/ 6/ 2.1 4/ 5.0 2/ 4.4 3/ 5.3
8 6/ 5.3 1/ 4.5 5/ 2.7 3/ 5.0 2/ 4.6 4/ 5.4
9 6/ 5.2 1/ 4.5 5/ 4.3 3/ 5.2 2/ 4.5 4/ 5.1
10 6/ 5.5 1/ 4.6 5/ 4.9 4/ 5.7 2/ 4.5 3/ 5.5
11 6/ 5.5 1/ 4.8 5/ 5.3 3/ 5.1 2/ 4.7 4/
12 6/ 5.3 1/ 4.6 4/ 4.5 3/ 5.1 2/ 4.9 5/ 5.5
13 6/ 5.2 1/ 4.8 4/ 5.4 3/ 2/ 4.5 5/ 6.8
14 6/ 5.3 1/ 4.6 4/ 5.2 3/ 5.2 2/ 4.6 5/ 5.1
15 6/ 5.2 1/ 4.5 3/ 4.6 4/ 5.1 2/ 4.9 5/ 5.1
16 6/ 1/ 4.5 5/ 3/ 5.6 2/ 4/ 5.3
17 5/ 5.5 1/ 5.0 6/ 9.3 3/ 4.9 2/ 9.8 4/ 5.1
18 6/ 5.8 1/ 4.5 5/ 5.0 3/ 5.1 2/ 4.6 4/ 5.1
19 6/ 5.4 1/ 4.6 5/ 5.1 3/ 4.9 2/ 4.9 4/
20 6/ 6.0 1/ 4.6 5/ 5.0 3/ 5.2 2/ 4.8 4/ 5.4
21 6/ 1/ 4.5 5/ 4.9 3/ 2/ 4.9 4/ 5.2
22 6/ 8.2 1/ 4.6 5/ 5.3 4/ 7.7 2/ 4.3 3/ 5.2
23 6/ 5.5 1/ 4.5 5/ 5.4 4/ 5.2 2/ 4.6 3/ 5.0
24 6/ 4.6 1/ 4.7 5/ 4.8 3/ 4.9 2/ 5.4 4/ 5.5
25 6/ 1/ 5.2 4/ 5.2 5/ 6.7 2/ 3/ 5.5
26 6/ 6.7 1/ 4.9 3/ 4.9 5/ 2/ 8.2 4/
27 6/ 8.7 1/ 4.6 3/ 5.0 4/ 7.2 2/ 6.0 5/
28 5/ 5.5 1/ 4.7 3/ 5.0 4/ 5.2 2/ 5.0 6/
29 5/ 5.6 1/ 6.3 3/ 4.8 4/ 5.3 2/ 4.7 6/
30 5/ 5.1 1/ 4.8 3/ 5.0 4/ 4.9 2/ 4.6 6/
31 5/ 1/ 4.7 3/ 4.7 4/ 5.0 2/ 4.6 6/
32 5/ 5.4 1/ 4.8 3/ 4.9 4/ 4.8 2/ 4.8 6/
33 5/ 8.4 1/ 4.6 3/ 5.1 4/ 5.7 2/ 5.2 6/
34 5/ 1/ 4.5 3/ 5.3 4/ 5.1 2/ 4.7 6/
35 5/ 5.7 1/ 5.0 3/ 4/ 5.0 2/ 4.5 6/
36 5/ 5.1 1/ 4.5 3/ 5.2 4/ 5.2 2/ 4.5 6/
37 5/ 8.1 1/ 4.7 3/ 4.9 4/ 2/ 4.7 6/
38 5/ 5.1 1/ 4.7 3/ 5.1 4/ 5.3 2/ 4.6 6/
39 5/ 1/ 4.7 3/ 5.4 4/ 4.9 2/ 4.6 6/
40 5/ 5.3 1/ 4.7 3/ 4.9 4/ 5.5 2/ 4.6 6/
41 5/ 5.3 1/ 4.5 3/ 5.3 4/ 4.8 2/ 4.8 6/
42 5/ 6.4 1/ 4.5 3/ 4.9 4/ 5.2 2/ 4.9 6/
43 5/ 4.9 1/ 4.6 3/ 4.9 4/ 4.8 2/ 4.6 6/
44 5/ 1/ 4.7 3/ 4/ 4.8 2/ 4.5 6/
45 5/ 1/ 4.7 3/ 7.5 4/ 5.2 2/ 4.8 6/
46 5/12.2 1/ 4.6 4/ 3/ 4.9 2/ 4.7 6/
47 5/ 5.9 1/ 4.7 4/ 3/ 5.2 2/ 4.5 6/
48 5/ 5.4 1/ 4.6 4/13.2 3/ 5.2 2/ 4.5 6/
49 5/ 1/ 4.9 4/ 6.7 3/ 2/ 4.9 6/
50 5/ 8.7 1/ 4.9 4/ 6.4 3/ 5.3 2/ 4.6 6/
51 5/ 6.5 1/ 4.6 4/ 3/ 4.9 2/ 4.6 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 40 51 43 45 49 22
time 245.1 240.5 240.1 241.2 241.9 119.3
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
Race# 5 -- Pro Stock - Heat # 3 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 53 4:01.21 James Mele 33 20.97
2 6 52 4:02.91 Kevin Mandeville 45 20.43
3 1 50 4:01.46 Greg Walsh 28 19.77
4 2 49 4:03.75 Tony Borruso 30 19.19
5 5 49 4:04.30 Sheriff Mike 41 19.15
6 4 47 4:00.32 Kenny Snodgrass 39 18.67
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
-- RACE #5 - Pro Stock - Heat # 3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 3.1 3/ 3.4 2/ 3.4 5/ 7.8 4/ 3.5
2 1/ 4.9 4/ 5.7 2/ 4.8 6/11.6 5/ 3/ 4.9
3 1/ 4.8 4/ 5.0 2/ 4.7 6/ 5.3 5/ 5.2 3/ 4.6
4 1/ 4.9 4/ 5.1 3/ 5.0 6/ 5/ 5.1 2/ 4.8
5 2/ 4.9 4/ 5.0 3/ 4.7 6/ 5.9 5/ 4.8 1/ 4.5
6 4/ 7.1 3/ 5.0 2/ 4.6 6/ 6.1 5/ 5.7 1/ 4.6
7 4/ 4.8 3/ 4.9 2/ 4.5 6/ 5.2 5/ 4.6 1/ 4.5
8 3/ 4.7 4/ 5.0 2/ 4.4 6/ 4.7 5/ 4.7 1/ 4.5
9 3/ 4.7 4/ 4.8 2/ 4.4 6/ 4.7 5/ 4.6 1/ 4.4
10 3/ 4.6 4/ 4.8 2/ 4.4 6/ 4.6 5/ 4.8 1/ 4.5
11 3/ 4.6 4/ 2/ 4.5 6/ 4.6 5/ 4.6 1/ 4.5
12 3/ 4.6 4/ 6.2 2/ 4.7 6/ 4.8 5/ 4.6 1/ 4.7
13 3/ 4.5 4/ 4.8 2/ 4.5 6/ 4.8 5/ 4.6 1/ 4.6
14 3/ 4.6 4/ 4.7 2/ 4.5 6/ 4.9 5/ 4.7 1/ 4.6
15 3/ 4.6 4/ 4.7 2/ 4.9 6/ 4.6 5/ 4.8 1/ 4.6
16 3/ 4.6 4/ 4.9 2/ 4.5 6/ 5/ 4.7 1/ 4.5
17 3/ 4.7 4/ 4.7 2/ 4.4 6/ 5.0 5/ 4.7 1/ 4.5
18 3/ 4.6 4/ 5.0 2/ 4.5 6/ 4.9 5/ 4.6 1/ 4.6
19 3/ 4.6 4/ 4.7 2/ 4.4 6/ 4.6 5/ 4.7 1/ 4.4
20 3/ 4.6 4/ 4.8 2/ 4.5 6/ 5.2 5/ 4.7 1/ 4.4
21 3/ 4/ 4.8 2/ 4.4 6/ 4.6 5/ 4.7 1/ 4.5
22 3/ 5.0 4/ 4.8 2/ 4.4 6/ 4.7 5/ 4.9 1/ 4.6
23 3/ 4.6 4/ 4.9 1/ 4.4 6/ 4.8 5/ 4.6 2/ 4.7
24 3/ 4.6 4/ 1/ 4.5 6/ 4.5 5/ 2/ 4.4
25 3/ 4.8 5/ 5.9 1/ 4.9 6/ 4.7 4/ 5.2 2/ 5.1
26 3/ 4.6 5/ 4.7 1/ 4.4 6/ 4.6 4/ 4.6 2/ 4.9
27 3/ 5.7 4/ 4.8 1/ 4.4 6/ 4.9 5/ 6.3 2/ 7.9
28 3/ 4.8 4/ 4.7 1/ 4.4 6/ 4.5 5/ 4.7 2/ 4.7
29 3/ 4.6 4/ 4.6 1/ 4.5 6/ 5.2 5/ 4.7 2/
30 3/ 4.5 4/ 4.7 1/ 4.4 6/ 4.7 5/ 4.7 2/ 4.9
31 3/ 4.7 4/ 4.7 1/ 4.5 6/ 4.6 5/ 4.6 2/ 4.4
32 3/ 4.6 4/ 4.9 1/ 4.4 6/ 4.6 5/ 4.6 2/ 4.4
33 3/ 4.9 4/ 4.7 1/ 4.6 6/ 4.5 5/ 4.7 2/ 4.4
34 3/ 4.6 4/ 4.8 1/ 4.5 6/ 4.6 5/ 4.7 2/ 4.6
35 3/ 4.7 4/ 4.7 1/ 4.4 6/ 4.7 5/ 4.7 2/ 4.5
36 3/ 4.7 4/ 5.2 1/ 4.4 6/ 5/ 4.6 2/ 4.5
37 3/ 4.7 4/ 1/ 4.5 6/ 5.2 5/ 2/ 4.4
38 3/ 4.7 5/ 5.8 1/ 4.5 6/ 5.0 4/ 5.0 2/ 4.7
39 3/ 4.7 5/ 5.4 1/ 4.5 6/ 4.6 4/ 4.6 2/ 4.5
40 3/ 4.7 5/ 4.9 1/ 4.5 6/ 4.6 4/ 5.1 2/ 4.5
41 3/ 4.7 5/ 4.9 1/ 4.6 6/ 5.3 4/ 4.7 2/ 4.5
42 3/ 5/ 4.9 1/ 4.5 6/ 4.7 4/ 4.6 2/ 4.5
43 3/ 4.7 5/ 4.8 1/ 4.5 6/ 4.5 4/ 4.8 2/ 4.4
44 3/ 7.5 5/ 5.1 1/ 4.5 6/ 5.0 4/ 4.7 2/ 5.4
45 3/ 4.7 5/ 4.8 1/ 4.5 6/ 4.8 4/ 5.1 2/ 4.6
46 3/ 4.6 5/ 4.7 1/ 4.5 6/ 4.7 4/ 4.7 2/ 4.7
47 3/ 4.7 5/ 1/ 4.4 6/ 4.6 4/ 5.0 2/ 4.6
48 3/ 4.8 5/ 4.9 1/ 4.4 6/ 4.5 4/ 4.8 2/ 4.7
49 3/ 4.6 5/ 5.0 1/ 4.5 6/ 4/ 2/ 4.5
50 3/ 4.6 4/ 4.9 1/ 4.5 6/ 8.4 5/ 8.2 2/ 4.7
51 3/ 4.7 4/ 4.9 1/ 4.5 6/ 5.4 5/ 5.1 2/ 4.4
52 3/ 4/ 4.7 1/ 4.5 6/ 4.8 5/ 4.7 2/ 4.5
53 3/ 4.9 4/ 5.5 1/ 4.5 6/ 5/ 4.6 2/ 4.5
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 49 53 47 49 52
time 241.4 243.7 241.2 240.3 244.2 242.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
Race# 6 -- 1/12th 19 Mod - Heat # 1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 55 4:02.54 Mike Haney 75 21.65
2 1 55 4:03.40 Joe Malin 64 21.57
3 5 48 4:00.80 Mark Cosgrove 92 19.03
4 2 41 4:05.87 John Maher 65 15.92
5 4 9 2:19.50 Curt Sanderson 90 6.16
Race Rock All Star Champs 05-22-2004
-- RACE #6 - 1/12th 19 Mod - Heat # 1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 3.2 3/ 3.4 2/ 3.3 4/ 3.7 5/ 4.1
2 2/ 4.3 5/ 1/ 4.2 4/ 7.4 3/ 4.5
3 2/ 4.2 5/ 9.1 1/ 4.0 4/ 3/ 4.6
4 2/ 6.1 4/ 4.9 1/ 4.2 5/ 7.4 3/ 5.4
5 2/ 4.3 4/ 4.3 1/ 4.0 5/ 5.3 3/ 4.5
6 2/ 4.3 4/ 4.3 1/ 4.1 5/ 3/ 4.6
